Steam
Nebenbahnen - Branchline
Steam
BR 24?
2-6-0
https://en.wikipedia.org/wiki/DRG_Class_24
* BR 64 *
2-6-2T
https://en.wikipedia.org/wiki/DRG_Class_64
Diesel
DRG Kleinlokomotive Class II - Kö II later 100.1–9
Brawa / Märklin
https://en.wikipedia.org/wiki/DRG_Kleinlokomotive_Class_II
V 100 later BR110, 111, 112, 114, 115
Brawa / Roco
https://en.wikipedia.org/wiki/DR_Class_V_100
V 200 later BR 120
Units / Schienenbusses
BR VT 2.09
PIKO / Tillig
minimum radius: 358
https://en.wikipedia.org/wiki/DR_Class_VT_2.09
VT135
Tillig
https://www.tillig.com/eng/Produkte/produktinfo-74191.html
750mm narrow gauge
| Dresden Transport Museum | verkehrsmuseum-dresden.de/en | ||
| Museumsbahn Schönheide | museumsbahn-schoenheide.de | 08304 Schönheide | |
| Preßnitztalbahn | pressnitztalbahn.de | https://en.wikipedia.org/wiki/Pressnitz_Valley_Railway | |
| Rügensche Kleinbahn | https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgen_narrow-gauge_railway | ||
V 10 C
199 051
| Running no. |
EDP- No. |
Built | Manufacturer | Works- no. |
Owner | Operator Route |
Location | Remarks | Working | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxon IV K DRG Class 99.51–60 https://en.wikipedia.org/wiki/Saxon_IV_K |
||||||||||
| 99 511 | ||||||||||
| 99 512 | ||||||||||
| 99 513 | ||||||||||
| 99 514 | Ex Saxon IV K, "No. 106" | |||||||||
| 99 516 | 99 1516-5 | 1892 | Hartmann | 1779 | Museumsbahn Schönheide | Ex Saxon IV K, "No. 108" | Yes | |||
| 99 534 | 1898 | Hartmann | 2275 | Geyer | Ex Saxon IV K "No. 127" | Monument | ||||
| 99 535 | 1898 | Hartmann | 2276 | Dresden Transport Museum | Dresden Transport Museum | Ex Saxon IV K "No. 128", original | No | |||
| 99 539 | 1899 | Hartmann | 2381 | Traditionsbahn Radebeul | Lößnitzgrundbahn | Ex-sächs IV K No. 132 | No | |||
| 99 542 | 99 1542-2 | 1899 | Hartmann | 2384 | Preßnitztalbahn | Jöhstadt | Ex Saxon IV K "No. 135" | Yes | ||
| 99 543 | ||||||||||
| 99 544 | ||||||||||
| 99 545 | ||||||||||
| 99 546 | ||||||||||
| 99 551 | ||||||||||
| 99 555 | 1908 | Hartmann | 3208 | Zittau Railways | Ex Saxon IV K "No. 145" | Being restored | ||||
| 99 561 | 99 1561-1 | 1909 | Hartmann | 3214 | Förderverein Wilder Robert | Ex Saxon IV K "No. 151" | Yes | |||
| 99 562 | 99 1562-0 | 1909, Reko 1963 | Hartmann | 3215 | German Steam Locomotive Museum (DDM) | Neuenmarkt | Ex Saxon IV K "No. 152" | No | ||
| 99 564 | 99 1564-5 | 1909 | Hartmann | 3217 | SDG | Ex Saxon IV K "No. 154" | Yes | |||
| 99 566 | 1909 | Hartmann | 3320 | Saxon Railway Museum | Chemnitz | Ex Saxon IV K "No. 156" | No | |||
| 99 568 | 99 1568-7 | 1910 | Hartmann | 3450 | Preßnitztalbahn | Jöhstadt | Ex Saxon IV K "No. 158" | Yes | ||
| 99 574 | 991574-4 | 1910 | Hartmann | 3556 | Döllnitzbahn | Ex Saxon IV K "No. 164" | Yes | |||
| ... | ||||||||||
| 99 577 | ||||||||||
| 88 579 | Bemo 1016 837 III | |||||||||
| 99 579 | 1912 | Hartmann | 3561 | Rittersgrün Narrow Gauge Railway Museum | Ex Saxon IV K "No. 169", original | No | ||||
| 99 582 | 99 1582-7 | 1912 | Hartmann | 3593 | Museumsbahn Schönheide | Ex Saxon IV K "No. 171" | Yes | |||
| 99 584 | 1912 | Hartmann | 3595 | ETM | Prora | Ex Saxon IV K "No. 173" | No | |||
| 99 585 | 1912 | Hartmann | 3597 | Museumsbahn Schönheide | Ex Saxon IV K "No. 175" | No | ||||
| 99 586 | 1913 | Hartmann | 3606 | Traditionsbahn Radebeul e. V. | Lößnitzgrundbahn | Ex Saxon IV K "No. 176" | No | |||
| 99 590 | 99 1590-1 | 1913 | Hartmann | 3670 | Preßnitztalbahn | Jöhstadt | Ex Saxon IV K "No. 180" | Yes | ||
| 99 594 | 991594-2 | 1913 | Hartmann | 3714 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Ex Saxon IV K "No. 184", stored at Putbus | No | ||
| 99 604 | 1914 | Hartmann | 3792 | Saxon Narrow Gauge Railway Society | SSB Radebeul | Ex Saxon IV K "No. 194", original | No | |||
| 99 606 | 99 1606-5 | 1916 | Hartmann | 3907 | Saxon Narrow Gauge Railway Society | Carlsfeld | Ex Saxon IV K "No. 196" | No | Bemo 1016 861 IV-V | |
| 99 608 | 99 1608-0 | 1922 | Hartmann | 4521 | SDG | Ex Saxon IV K "No. 198" | Yes | |||
| Württemberg Tssd 0-4-4-0T https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Tssd |
||||||||||
| 99 631 | ||||||||||
| 99 632 | ||||||||||
| 99 633 | 1899 | ME | DGEG | Öchsle | Ochsenhausen | Ex Württemberg Tssd | Yes | |||
| 99 634 | ||||||||||
| 99 635 | ||||||||||
| 99 636 | ||||||||||
| 99 637 | 1904 | ME | Bad Buchau | Ex Württemberg Tssd | No | Bemo | ||||
| 99 638 | Bemo 1004 828 | |||||||||
| 99 639 | ||||||||||
| DR Class 99.64–65 0-10-0T https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_VI_K |
||||||||||
| 99 641 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 99 651 | 99 651-2 | 1918 | Henschel | 16132 | Steinheim an der Murr | Former station at Steinheim an der Murr | Ex Saxon VI K "No. 220", only DB narrow gauge engine with an EDP number | No | Bemo 1006 801 III | |
| ... | ||||||||||
| 99 653 | 99 1653-7 | Bemo 1006 892 III/IV | ||||||||
| 99 654 | Bemo 1006 894 IV | |||||||||
| 99 655 | ||||||||||
| DR Class 99.67–71 0-10-0T https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_VI_K |
||||||||||
| 99 671 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 99 685 | 99 1685-9 | Bemo 1006 871 IV | ||||||||
| 99 686 | ||||||||||
| 99 687 | Bemo 1006 891 III/IV | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 99 692 | Bemo 1006 832 III | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 99 703 | 99 1703 | Bemo 1006 823 IV | ||||||||
| 99 704 | ||||||||||
| 99 705 | Bemo 1006 825 III | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 99 713 | 99 1713-8 | 1927 | Hartmann | 4670 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | Yes | ||
| 99 714 | 99 1714-7 | 1927 | Bemo 1006 872 II, 1006 834 IV | |||||||
| 99 715 | 99 1715-3 | 1927 | Hartmann | 4672 | Eigentümergemeinschaft GbR 99 715 | Preßnitztalbahn | Jöhstadt | Yes | ||
| 99 716 | 99 1716-1 | 1927 | Hartmann | 4673 | Deutsche Bahn AG | Öchsle | Ochsenhausen | Yes | ||
| 99 717 | ||||||||||
| DR Class 99.73–76 2-10-2T https://en.wikipedia.org/wiki/DRG_Class_99.73%E2%80%9376 |
||||||||||
| 99 731 | 99 1731-1 | 1928 | Hartmann | 4678 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | Yes | ||
| 99 734 | 99 1734-5 | 1928 | Hartmann | 4681 | SDG | Weißeritztalbahn | Hainsberg | No | ||
| 99 735 | 99 1735-2 | 1928 | Hartmann | 4682 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | Yes | ||
| 99 741 | 99 1741-0 | 1928 | Hartmann | 4691 | SDG | Weißeritztalbahn | Hainsberg | No | ||
| 99 746 | 99 1746-9 | 1929 | BMAG | 9535 | SDG | Weißeritztalbahn | Oberwiesenthal | No | ||
| 99 747 | 99 1747-7 | 1929 | BMAG | 9536 | SDG | ‘‘Weißeritztalbahn’’ | Radebeul | Yes | ||
| 99 749 | 99 1749-3 | 1929 | BMAG | 9538 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | Yes | ||
| 99 750 | 99 1750-1 | 1929 | BMAG | 9539 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Trixi Park, Großschönau | Monument | Bemo 1008 831 | ||
| 99 757 | 99 1757-6 | 1933 | BMAG | 10148 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | No | ||
| 99 758 | 99 1758-4 | 1933 | BMAG | 10149 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | Yes | Bemo 1008 898 | |
| 99 759 | 99 1759-2 | 1933 | BMAG | 10150 | SDG | Oberrittersgrün Museum | No | |||
| 99 760 | 99 1760-0 | 1933 | BMAG | 10151 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | No | ||
| 99 761 | 99 1761-8 | 1933 | BMAG | 10152 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | Yes | ||
| 99 762 | 99 1762-6 | 1933 | BMAG | 10153 | SDG | Weißeritztalbahn | Hainsberg | Yes | ||
| DR Class 99.77-79 2-10-2T https://en.wikipedia.org/wiki/DR_Class_99.77-79 |
||||||||||
| 99 771 | 99 1771-7 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32010 | SDG | Weißeritztalbahn | Hainsberg | No | ||
| 99 772 | 99 1772-5 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32011 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | Yes | ||
| 99 773 | 99 1773-3 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32012 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | Yes | ||
| 99 775 | 99 1775-8 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32014 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | No | ||
| 99 776 | 99 1776-6 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32015 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | No | ||
| 99 777 | 99 1777-4 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32016 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | Yes | Bemo 1017 891 IV | |
| 99 778 | 99 1778-2 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32017 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | No | ||
| 99 779 | 99 1779-0 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32018 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | Yes | ||
| 99 780 | 99 1780-8 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32019 | SDG | Weißeritztalbahn | Hainsberg | No | Bemo? | |
| 99 781 | 99 1781-6 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32022 | IG Preßnitztalbahn | Preßnitztalbahn | Jöhstadt | No | ||
| 99 782 | 99 1782-4 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32023 | Rügensche Kleinbahn | Rügensche Kleinbahn | Putbus | No | ||
| 99 783 | 99 1783-2 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32024 | Rügensche Kleinbahn | Rügensche Kleinbahn | Putbus | No | Bemo 1017 895 IV | |
| 99 784 | 99 1784-0 | 1953 | Lokomotivbau Babelsberg | 32025 | Rügensche Kleinbahn | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Yes | ||
| 99 785 | 99 1785-7 | 1954 | Lokomotivbau Babelsberg | 32025 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | Yes | ||
| 99 786 | 99 1786-5 | 1954 | Lokomotivbau Babelsberg | 32025 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | Yes | ||
| 99 787 | 99 1787-3 | 1955 | Lokomotivbau Babelsberg | 132028 | Saxon Oberlausitz Railway Company | Zittau Railways | Zittau | No | ||
| 99 788 | 99 1788-1 | 1955 | Lokomotivbau Babelsberg | 132029 | Öchsle Bahn AG | Öchsle | Ochsenhausen | Yes | ||
| 99 789 | 99 1789-9 | 1955 | Lokomotivbau Babelsberg | 132030 | SDG | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | Yes | ||
| 99 790 | 99 1790-7 | 1955 | Lokomotivbau Babelsberg | 132031 | SDG | Hainsberg | Monument | |||
| 99 791 | 99 1791-5 | 1956 | Lokomotivbau Babelsberg | 132032 | Traditionsbahn Radebeul | Lößnitzgrundbahn | Radebeul | No | ||
| 99 793 | 99 1793-1 | 1956 | Lokomotivbau Babelsberg | 132034 | SDG | Hainsberg | No | |||
| 99 794 | 99 1794-9 | 1956 | Lokomotivbau Babelsberg | 132035 | SDG | Fichtelbergbahn | Oberwiesenthal | Yes | ||
| 99 4301 | 1920 | Orenstein and Koppel | 9418 | Gommern station | Monument | No | ||||
| 99 4503 | 1900 | Hartmann | 2622 | Brandenburg Branchline and Private Railway Museum | Gramzow | Ex Prignitzer Kreiskleinbahn | No | |||
| 99 4511 | 99 4511-4 | 1966 | RAW Görlitz | IG Preßnitztalbahn | Jöhstadt | Ex Prignitzer Kreiskleinbahn | Yes | |||
| 99 4532 | 99 4532-9 | 1924 | O&K | 10844 | Interessenverband Zittauer Schmalspurbahnen | Bertsdorf | Ex ‘’Trusebahn’’ | No | ||
| 99 4631 | 99 4631-0 | 1913 | Vulcan | 2896 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Monument | |||
| 99 4632 | 99 4632-7 | 1914 | Vulcan | 2951 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Yes | |||
| 99 4633 | 99 4633-5 | 1925 | Vulcan | 3851 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Yes | |||
| 99 4644 | 1923 | O&K | 10501 | Prignitz Branch Line Museum | Lindenberg | No | ||||
| 99 4652 | 1941 | Henschel | 25983 | Förderverein zur Erhaltung of the Rügenschen Kleinbahnen e.V. | Putbus | Assembled from parts of 99 4652 and 798.101 (NICKI + FRANK S) |
No | |||
| 99 4701 | 1914 | Henschel | 13022 | Ernst Jungk & Sohn (concrete works) | Wöllstein | Monument | No | |||
| 99 4801 | 99 4801-8 | 1938 | Henschel | 24367 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Yes | |||
| 99 4802 | 99 4802-6 | 1938 | Henschel | 24368 | Rügensche Kleinbahn | Putbus | Yes | |||
